Colfarm Monourydyna Diabeto 30 kapsułek
- Numer EAN: 5901130351282
- Postać : kapsułki
- Liczba sztuk : 30
- Kod producenta : 5901130351282
- EAN : 5901130351282
- Marka : Colfarm
Produkt dostępny!
42,29 zł
113-01-029-210
3644 Przedmioty
Opis
- Postać
- kapsułki
- Liczba sztuk
- 30
- Kod producenta
- 5901130351282
- EAN
- 5901130351282
- Marka
- Colfarm
| Zawartość składników w 1 kapsułce | ||
|---|---|---|
| Składnik | Ilość | % RWS* |
| Kwas alfa-liponowy | 300 mg | – |
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) | 50 mg | 62,5% |
| Monofosforan urydyny | 50 mg | – |
| Witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu) | 15 mg | 125% |
| Witamina B12 (cyjanokobalamina) | 10 µg | 400% |
| Niacyna (amid kwasu nikotynowego) | 6 mg | 37,5% |
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 5 mg | 83,3% |
| Tiamina (chlorowodorek tiaminy) | 4 mg | 363,6% |
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 4,2 mg | 300% |
| Monofosforan cytydyny (CMP) | 5 mg | – |
| Ryboflawina | 4 mg | 285% |
| Witamina D (cholekalcyferol) | 10 µg | 200% |
| Chrom (chlorek chromu III) | 100 µg | 250% |
| Kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy) | 400 µg | 200% |
| Biotyna (D-biotyna) | 50 µg | 100% |
| Składniki pomocnicze | ||
| Substancja wypełniająca: celuloza Substancje przeciwzbrylające: dwutlenek krzemu, sole magnezowe kwasów tłuszczowych |
||
*RWS – Referencyjna Wartość Spożycia
Polecane produkty
Zobacz, co polecamy, aby zapewnić Ci najlepsze wsparcie w dbaniu o zdrowie.